Cell, Battery
NSN 6140-01-665-0454 appears in 17 DLA requests for quotes saved by Bid Prospect.
- NSN
- 6140-01-665-0454
- Supply class
- FSC 6140 · Electric wire and power
- NIIN
- 01-665-0454
- Assigned by
- United States
- Unit of issue
- Each
Requests for quotes
| Solicitation | How many | Who can bid | How it's awarded | Due | Files |
|---|---|---|---|---|---|
| SPE7L7-27-Q-0105 | 3 | Open to anyone | Reviewed by a buyer | Oct 273 days left | |
| SPE7L7-27-Q-0105 | 1 | Open to anyone | Reviewed by a buyer | Oct 273 days left | |
| SPE7L7-27-Q-0084 | 1 | Open to anyone | Reviewed by a buyer | Oct 262 days left | |
| SPE7L7-27-Q-0084 | 1 | Open to anyone | Reviewed by a buyer | Oct 262 days left | |
| SPE7L7-27-Q-0084 | 1 | Open to anyone | Reviewed by a buyer | Oct 262 days left | |
| SPE7L7-27-Q-0084 | 1 | Open to anyone | Reviewed by a buyer | Oct 262 days left | |
| SPE7L7-27-Q-0084 | 1 | Open to anyone | Reviewed by a buyer | Oct 262 days left | |
| SPE7L7-27-Q-0084 | 1 | Open to anyone | Reviewed by a buyer | Oct 262 days left | |
| SPE7L7-27-Q-0084 | 1 | Open to anyone | Reviewed by a buyer | Oct 262 days left | |
| SPE7L7-27-Q-0085 | 1 | Open to anyone | Reviewed by a buyer | Oct 262 days left | |
| SPE7L7-27-Q-0085 | 1 | Open to anyone | Reviewed by a buyer | Oct 262 days left | |
| SPE7L7-27-Q-0085 | 1 | Open to anyone | Reviewed by a buyer | Oct 262 days left | |
| SPE7L7-27-Q-0085 | 1 | Open to anyone | Reviewed by a buyer | Oct 262 days left | |
| SPE7L7-27-Q-0085 | 1 | Open to anyone | Reviewed by a buyer | Oct 262 days left | |
| SPE7L7-27-Q-0085 | 1 | Open to anyone | Reviewed by a buyer | Oct 262 days left | |
| SPE7L7-27-Q-0085 | 1 | Open to anyone | Reviewed by a buyer | Oct 262 days left | |
| SPE7L7-26-Q-2521 | 1 | Open to anyone | Reviewed by a buyer | Oct 9Deadline passed |
Approved sources
The manufacturers and part numbers the solicitation says DLA will accept.
1 approved source
See the manufacturers, CAGE codes and part numbers DLA will accept.
Start 7-day free trialAlready on Pro? Open the dashboard